Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 4ª RODADA – CCSP
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
21° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 15 PJGC 39 45 84
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 10 PJGC 41 46 87
MAURICIO COSTA 154580110 17 PJGC 40 47 87
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 17 PJGC 41 48 89
Total de Pontos 171
Pontuação 0 (21°)

Cartões Individuais

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 6 5 5 6 4 3 6 6 5 46 5 5 7 8 6 6 5 5 6 53 99
Net 5 4 4 5 3 2 5 6 5 39 4 4 6 7 5 6 4 4 5 45 84

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 4 4 8 5 3 4 7 3 8 46 4 3 5 6 7 6 6 7 7 51 97
Net 4 3 7 5 2 3 6 3 8 41 4 3 4 5 7 6 5 6 6 46 87

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 17.5 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 6 8 6 6 4 3 6 4 5 48 7 8 6 9 6 3 5 6 6 56 104
Net 5 7 5 5 3 2 5 4 4 40 6 7 5 8 5 2 4 5 5 47 87

JOS? LUIZ FOZZATE PIRES | Cód: 110400103 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 3 4 5 4 3 3 5 3 4 34 4 4 4 5 4 3 4 4 5 37 71
Gross 3 6 7 5 6 4 7 6 5 49 6 6 6 7 5 5 6 8 8 57 106
Net 2 5 6 4 5 3 6 6 4 41 5 5 5 6 4 4 5 7 7 48 89