Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
15° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 39 38 77
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 40 38 78
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 16 GGCC 41 38 79
IK SOO LEE 110060279 13 GGCC 42 39 81
Total de Pontos 155
Pontuação 0 (15°)

Cartões Individuais

DAE KUN PARK | Cód: 159673017 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 4 6 5 4 6 5 4 6 44 3 5 5 7 4 5 5 3 5 42 86
Net 4 4 5 4 3 5 4 4 6 39 3 4 5 6 4 5 4 3 4 38 77

LYN KYON AHN | Cód: 110060135 | HCP Index: 9.9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 3 6 6 5 8 5 4 4 45 3 6 5 5 5 5 5 4 4 42 87
Net 4 3 5 5 4 7 4 4 4 40 3 5 5 4 5 5 4 4 3 38 78

OSMAR JOSE VIEIRA | Cód: 110060277 | HCP Index: 16.2 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 6 6 6 5 5 6 5 5 49 4 5 7 5 5 4 7 4 5 46 95
Net 4 5 5 5 4 4 5 4 5 41 4 4 6 4 4 3 6 3 4 38 79

IK SOO LEE | Cód: 110060279 | HCP Index: 14 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 5 6 5 5 6 5 4 7 49 3 7 6 5 4 6 6 3 5 45 94
Net 5 5 5 4 4 5 4 3 7 42 3 6 6 4 3 5 5 3 4 39 81