Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 15 TSJGC 34 37 71
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 15 TSJGC 32 39 71
ADSON SOUZA 159270289 8 TSJGC 39 38 77
MARCIO LUIZ SERDOZ 152078174 24 TSJGC 41 48 89
Total de Pontos 142
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA 110410011 16 CAGC 33 36 69
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 16 CAGC 41 35 76
VALMIR LIMA 154853443 12 CAGC 39 38 77
MARCELINO LIMA 150074247 15 CAGC 45 38 83
Total de Pontos 145
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARMANDO BARBOZA DO NASCIMENTO 153142331 16 RGGC 34 39 73
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 15 RGGC 37 37 74
JOSE DA SILVA ALMEIDA 159529468 14 RGGC 39 38 77
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 16 RGGC 39 44 83
Total de Pontos 147
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 11 SAGC 33 37 70
ADEMIR MAZON 110090398 13 TSJGC 40 37 77
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 14 TSJGC 41 40 81
SEBASTIAN SCHRADER 151428495 12 SAGC 49 42 91
Total de Pontos 147
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 20 CGC 39 35 74
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 14 SPFCG 36 38 74
LUIZ FERNANDO DA SILVA 110090368 10 CGC 38 38 76
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 10 CGC 38 40 78
Total de Pontos 148
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CASSIO ALBERTO CAMPELLO HADDAD 110400014 18 CCSP 36 37 73
CASSIO FILIZOLA 153112981 10 CCSP 40 36 76
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 13 CCSP 42 35 77
CANEPA JOSE FRANCISCO 110030347 18 CCSP 44 46 90
Total de Pontos 149
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JEFFERSON FERREIRA 151936425 20 IMGC 36 37 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 15 SPFCG 38 38 76
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 8 IMGC 40 38 78
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 15 IMGC 39 43 82
Total de Pontos 149
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 8 AG 38 36 74
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 11 AG 38 39 77
CAIQUE SAMUEL SILVA SOUSA 153733938 15 AG 37 40 77
FRANCISCO LIMA 152917172 10 AG 37 40 77
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YANG CHING CHIG 110090168 16 AGC 39 35 74
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 12 AGC 40 38 78
KIYOSHI AMEMIYA 110050197 15 AGC 39 42 81
EDUARDO NAGAO 110050429 13 AGC 39 42 81
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 10 PLGC 42 34 76
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 40 37 77
JOAO UEDA 110040080 11 PLGC 41 38 79
HIDEO KAWASAKI 110040456 14 PLGC 41 47 88
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOMERO SCARINZI 110100015 16 AESJ 36 40 76
MARIO KEIGO NAKAMURA 110100613 14 AESJ 40 38 78
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 13 AESJ 37 41 78
FELIPE MORGADO SANTOS DE DINIZ 110100010 11 AESJ 41 40 81
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
YUJI OIWA 110060383 10 SFGC 37 38 75
FABIANO ROCHA 154339809 20 SFGC 42 37 79
PAULO TROYANO 110020459 13 SFGC 40 42 82
ANGELIS DE ROCHA WAGNER 110020136 17 SFGC 46 41 87
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 9 GGCC 39 38 77
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 40 38 78
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 16 GGCC 41 38 79
IK SOO LEE 110060279 13 GGCC 42 39 81
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 15 PJGC 36 41 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 37 42 79
MAURICIO COSTA OLIVEIRA 710270170 18 PJGC 38 42 80
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 11 PJGC 37 44 81
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 11 SPFCG 39 38 77
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 16 SPFCG 37 42 79
LO SZ HSIEN 110450099 17 SPFCG 41 39 80
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 19 SPFCG 42 42 84
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FREDERICO P SOUZA 151768603 20 SPGC 42 36 78
JORGE CHAN 110090242 13 SPGC 37 41 78
JOSE U. SOUZA FILHO 159019955 10 SPGC 41 39 80
ADAUTO KIYOTA 110010091 8 SPGC 42 46 88
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARTHUR GRAF 110070034 8 SSVGC 40 36 76
GIOVANNI TRUDE 110070031 10 SSVGC 35 45 80
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 16 SSVGC 40 45 85
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 17 SSVGC 45 44 89
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TOMAS DANTAS 152125146 21 SFCO 42 34 76
GUILHERME MACEDO 153241428 19 SFCO 40 41 81
SOREN THORGAARD 110130061 15 SFCO 35 46 81
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 13 SFCO 46 46 92
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 19 CGVM 33 42 75
RAFAEL S. FUGANTI 110230155 13 CGVM 42 43 85
GUSTAVO SCHAHIN 151226637 18 CGVM 45 56 101
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões