Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
16° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 15 PJGC 36 41 77
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 17 PJGC 37 42 79
MAURICIO COSTA OLIVEIRA 710270170 18 PJGC 38 42 80
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 11 PJGC 37 44 81
Total de Pontos 156
Pontuação 0 (16°)

Cartões Individuais

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 8 3 5 5 5 6 4 3 5 44 4 6 6 5 6 6 5 4 6 48 92
Net 7 2 4 4 4 5 3 2 5 36 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 77

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 17.2 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 6 5 8 5 4 6 5 3 4 46 3 9 6 5 4 5 7 5 6 50 96
Net 5 4 7 4 3 5 4 2 3 37 3 8 5 4 3 4 6 4 5 42 79

MAURICIO COSTA OLIVEIRA | Cód: 710270170 | HCP Index: 18.7 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 5 7 5 4 6 47 3 10 6 6 5 6 5 4 6 51 98
Net 4 3 5 4 4 6 4 3 5 38 2 9 5 5 4 5 4 3 5 42 80

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 4 6 5 4 6 5 3 5 43 5 5 5 7 5 6 6 5 5 49 92
Net 4 4 5 4 3 5 4 3 5 37 5 4 5 6 5 5 5 5 4 44 81