Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 5ª RODADA – CGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 10 PLGC 42 34 76
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 40 37 77
JOAO UEDA 110040080 11 PLGC 41 38 79
HIDEO KAWASAKI 110040456 14 PLGC 41 47 88
Total de Pontos 153
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 10.5 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 6 5 5 6 5 4 6 47 3 6 6 4 4 4 5 3 4 39 86
Net 5 5 5 4 4 5 4 4 6 42 3 5 6 3 4 3 4 3 3 34 76

YOSHIRO NAGAE | Cód: 110040021 | HCP Index: 12 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 7 3 6 5 6 5 4 5 5 46 3 9 4 5 4 4 6 3 4 42 88
Net 6 3 5 4 5 4 3 5 5 40 3 8 4 4 4 3 5 3 3 37 77

JOAO UEDA | Cód: 110040080 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 5 5 6 5 6 6 5 4 5 47 2 6 6 5 4 4 6 4 6 43 90
Net 4 5 5 4 5 5 4 4 5 41 2 5 6 4 4 3 5 4 5 38 79

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 5 4 3 4 36 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 72
Gross 4 5 7 6 5 6 7 3 5 48 4 8 7 6 7 6 6 4 6 54 102
Net 3 5 6 5 4 5 6 2 5 41 4 7 6 5 6 5 5 4 5 47 88