Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 13 TSJGC 40 34 74
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 13 AGC 37 40 77
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 13 AGC 40 39 79
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 42 40 82
Total de Pontos 151
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód: 154433369 | HCP Index: 12.2 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 5 5 4 5 9 4 5 47 6 4 3 6 4 3 4 5 5 40 87
Net 5 4 4 4 3 5 8 3 4 40 6 3 3 5 3 2 3 4 5 34 74

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód: 110070171 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 4 5 5 6 5 5 4 6 44 7 4 3 6 6 5 3 7 5 46 90
Net 4 3 4 4 5 5 4 3 5 37 7 3 3 5 5 4 2 6 5 40 77

GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO | Cód: 151507511 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 3 6 5 4 7 4 9 2 7 47 5 5 4 5 7 5 4 5 5 45 92
Net 3 5 4 3 6 4 8 1 6 40 5 4 4 4 6 4 3 4 5 39 79

JOAO CARLOS ZILIOTTO | Cód: 110050434 | HCP Index: 9.3 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 6 6 5 7 4 7 3 5 47 5 5 3 6 5 5 3 8 5 45 92
Net 4 5 5 5 6 4 6 3 4 42 5 4 3 5 4 4 3 7 5 40 82