Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIANO ROCHA 154339809 21 SFGC 29 39 68
SHUTER SILVEIRA MARK 110020588 11 SFGC 33 38 71
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 35 38 73
ALBERTO CHUNG CHING PI 110020192 25 SFGC 42 39 81
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CAIQUE SAMUEL SILVA SOUSA 153733938 17 AG 36 33 69
FABIO NEGRAO 110450040 10 AG 34 39 73
CALAO MELLO 153919414 14 AG 42 36 78
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 15 AG 35 43 78
Total de Pontos 142
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO MANCINO 110090406 17 CGC 35 37 72
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 16 SPFCG 39 37 76
HEITOR ALVES MATOS 110410036 14 CGC 43 40 83
DENIS SONG MIN CHO 110090077 14 CGC 41 44 85
Total de Pontos 148
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANAILTON BARBOSA DA SILVA 158146260 15 CAGC 39 32 71
VALMIR LIMA 154853443 15 CAGC 39 38 77
DOUGLAS MESQUITA 154540504 13 CAGC 42 42 84
WILLIAM FERNANDES 156926355 14 CAGC 42 45 87
Total de Pontos 148
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 36 38 74
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 37 38 75
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 38 39 77
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 23 TSJGC 39 40 79
Total de Pontos 149
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 10 AESJ 37 34 71
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 17 AESJ 42 36 78
MARCELO F. TABORDA 157882664 18 AESJ 41 40 81
HOMERO SCARINZI 110100015 18 AESJ 43 42 85
Total de Pontos 149
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 21 AG 36 38 74
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 35 40 75
MARCELO NERI LOURENCAO 113290233 17 TSJGC 40 42 82
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 11 SAGC 38 47 85
Total de Pontos 149
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FERNANDO MEDEIROS 110010090 13 SPGC 33 39 72
GUILHERME L. REZENDE 151421680 14 SPGC 37 41 78
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 40 42 82
ADAUTO KIYOTA 110010091 10 SPGC 45 43 88
Total de Pontos 150
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 13 TSJGC 40 34 74
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 13 AGC 37 40 77
GIOVANNI CARLO NEGRETTI FRANCO 151507511 13 AGC 40 39 79
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 10 AGC 42 40 82
Total de Pontos 151
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIR CARMONA 110260017 19 RGGC 38 36 74
MARCOS LOPES DE ALMEIDA 156589461 18 CGVM 38 39 77
KENZO NISHIOKA 156000790 13 CGVM 40 43 83
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 12 CGVM 44 44 88
Total de Pontos 151
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 37 37 74
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 18 PJGC 38 40 78
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 39 41 80
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 18 PJGC 42 40 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 16 RGGC 39 37 76
IAN MCDONALD 159701757 18 RGGC 39 38 77
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 18 RGGC 35 42 77
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 17 RGGC 38 42 80
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 19 SPFCG 38 38 76
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 19 SPFCG 37 40 77
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 37 40 77
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 13 SPFCG 44 44 88
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° IPE GOLF CLUB DE RIBEIRAO PRETO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBERTO CAMPELLO HADDAD 110200258 13 IPGC 34 37 71
GUILHERME CINUCIUSKY FEITOSA 150757104 21 IPGC 38 44 82
CAIO AFFONSO JUNQUEIRA FILHO 110200293 20 IPGC 40 43 83
CLAUDIO CARDOSO MORAES 110200272 20 IPGC 49 44 93
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DAE KUN PARK 159673017 11 GGCC 34 38 72
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 14 GGCC 41 40 81
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 44 40 84
TONY SANG GIUN PARK 110060496 15 GGCC 44 48 92
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 17 SFCO 38 39 77
DIMANTAS MARCELO INTRATOR 110130018 13 SFCO 35 42 77
SERGIO DHELOMME 110130052 18 SFCO 39 40 79
GIOVANNI TORELLO 110130120 13 SFCO 45 47 92
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 24 SSVGC 37 38 75
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 20 SSVGC 38 41 79
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 18 SSVGC 35 45 80
ARTHUR GRAF 110070034 10 SSVGC 40 41 81
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANSELMO ARAGON 110080007 15 GGC 36 41 77
DELPHO PELOSINI SOBRINHO 110350005 18 SAGC 38 40 78
MARCELO MOYA DIAS 159451157 18 GGC 33 46 79
ALEXANDRE DOS SANTOS 150434489 20 GGC 42 38 80
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 13 CCSP 40 36 76
RAUL FINO 153795774 22 CCSP 41 38 79
RICARDO BOSO ESCUDERO 156952220 20 CCSP 39 48 87
LUIZ ANTONIO GONCALVES E SILVA 110030662 15 CCSP 44 44 88
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
APARECIDO GABRIEL DE CAMARGO 155710437 14 AG 36 40 76
EMERSON GODINHO 110380063 11 CGVM 39 41 80
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOHN KOITIRO HATORI 151438580 17 IMGC 41 39 80
ETORE SILVA 158210310 23 IMGC 38 43 81
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 43 40 83
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
22° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MILTON INOUE 110040056 9 PLGC 39 40 79
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 40 44 84
FRANCISCO ACAKURA 110040373 12 PLGC 43 42 85
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 46 44 90
Total de Pontos 163
Pontuação 0
✎ Ver Cartões