Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
3° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° MAURICIO MANCINO 11819 17 CGC 35 37 72
2° JOAO CESAR TOMAZELI 14658 16 SPFCG 39 37 76
3° HEITOR ALVES MATOS 12736 14 CGC 43 40 83
4° DENIS SONG MIN CHO 11789 14 CGC 41 44 85
Total de Pontos 148
Pontuação 12 (3°)

Cartões Individuais

MAURICIO MANCINO | Cód. Fed.: 11819 | HCP Index: 16.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 6 5 5 5 4 5 4 5 44 4 6 6 5 5 6 3 7 3 45 89
Net 4 5 4 4 4 3 4 3 4 35 3 5 5 4 4 5 2 6 3 37 72

JOAO CESAR TOMAZELI | Cód. Fed.: 14658 | HCP Index: 15 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 7 5 6 4 5 5 6 4 5 47 5 4 3 6 5 5 4 8 5 45 92
Net 6 4 5 3 4 5 5 3 4 39 4 3 2 5 4 4 3 7 5 37 76

HEITOR ALVES MATOS | Cód. Fed.: 12736 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 7 5 5 6 4 7 6 5 50 6 5 6 6 5 4 3 7 5 47 97
Net 5 6 4 4 5 4 6 5 4 43 5 4 6 5 4 3 2 6 5 40 83

DENIS SONG MIN CHO | Cód. Fed.: 11789 | HCP Index: 12.7 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 8 5 6 5 6 3 6 48 5 5 5 6 6 7 4 8 5 51 99
Net 4 4 7 4 5 5 5 2 5 41 4 4 5 5 5 6 3 7 5 44 85