Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
11° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 37 37 74
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 18 PJGC 38 40 78
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 39 41 80
JOSE NERIS DE SOUZA 110400028 18 PJGC 42 40 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0 (11°)

Cartões Individuais

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 3 5 6 4 5 4 6 4 7 44 5 5 3 6 4 5 5 6 4 43 87
Net 3 4 5 3 4 4 5 3 6 37 5 4 3 5 3 4 4 5 4 37 74

EDSON LUIZ DOS SANTOS | Cód: 110400042 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 5 7 6 4 4 6 6 5 47 5 5 3 5 8 5 6 6 6 49 96
Net 3 4 6 5 3 3 5 5 4 38 4 4 2 4 7 4 5 5 5 40 78

FRANCISCO MAIA | Cód: 110400111 | HCP Index: 10.3 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 4 4 7 5 5 5 4 5 45 5 5 3 6 5 8 4 6 4 46 91
Net 6 3 3 6 4 5 4 4 4 39 5 4 3 5 4 7 4 5 4 41 80

JOSE NERIS DE SOUZA | Cód: 110400028 | HCP Index: 16.6 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 7 6 6 5 6 7 4 6 51 6 5 4 6 5 5 4 8 6 49 100
Net 3 6 5 5 4 5 6 3 5 42 5 4 3 5 4 4 3 7 5 40 82