Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 16 TSJGC 36 38 74
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 37 38 75
ADSON SOUZA 159270289 10 TSJGC 38 39 77
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 23 TSJGC 39 40 79
Total de Pontos 149
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

WESLEY W. A. QUITERIO | Cód: 110150327 | HCP Index: 15.4 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 5 4 5 3 6 5 6 44 7 6 4 6 4 5 3 6 5 46 90
Net 4 4 4 3 4 3 5 4 5 36 6 5 3 5 3 4 2 5 5 38 74

GUSTAVO SOBREIRA TABERNER | Cód: 152107797 | HCP Index: 15.6 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 6 8 5 3 6 3 5 46 5 6 5 6 5 5 4 6 4 46 92
Net 4 4 5 7 4 2 5 2 4 37 4 5 4 5 4 4 3 5 4 38 75

ADSON SOUZA | Cód: 159270289 | HCP Index: 9.1 | Course HCP: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 4 5 4 5 3 6 4 6 43 5 6 3 9 5 4 3 5 4 44 87
Net 6 3 4 4 4 3 5 4 5 38 5 5 3 8 4 3 3 4 4 39 77

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ | Cód: 110030056 | HCP Index: 21.6 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 4 6 5 6 6 6 7 4 7 51 7 5 4 6 5 8 4 7 5 51 102
Net 3 4 3 5 5 5 6 3 5 39 6 4 3 5 3 6 3 6 4 40 79