Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 6ª RODADA – SFGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
22° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MILTON INOUE 110040056 9 PLGC 39 40 79
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 40 44 84
FRANCISCO ACAKURA 110040373 12 PLGC 43 42 85
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 46 44 90
Total de Pontos 163
Pontuação 0 (22°)

Cartões Individuais

MILTON INOUE | Cód: 110040056 | HCP Index: 8.7 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 5 7 6 5 3 5 3 5 44 5 4 3 6 7 4 4 7 4 44 88
Net 5 4 6 6 4 3 4 3 4 39 5 3 3 6 6 3 4 6 4 40 79

JOAO UEDA | Cód: 110040080 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 5 4 8 5 5 4 7 4 5 47 5 5 4 9 4 5 4 9 5 50 97
Net 5 3 7 4 4 4 6 3 4 40 5 4 4 8 3 4 3 8 5 44 84

FRANCISCO ACAKURA | Cód: 110040373 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 6 6 5 4 7 4 7 4 6 49 4 8 3 7 7 5 4 5 5 48 97
Net 6 5 4 3 6 4 6 4 5 43 4 7 3 6 6 4 3 4 5 42 85

LUIS MASSATERU KIBE | Cód: 110040140 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 71
Gross 7 6 5 8 5 6 6 7 3 53 5 4 5 6 5 6 6 7 6 50 103
Net 7 5 4 7 4 6 5 6 2 46 5 3 5 5 4 5 5 6 6 44 90