Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
19° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 40 37 77
STERNBERG HENRI 110150160 24 GGC 40 41 81
MARCELO MOYA DIAS 159451157 19 GGC 38 44 82
PAUL EDWARD BARTON 110080098 12 GGC 37 50 87
Total de Pontos 158
Pontuação 0 (19°)

Cartões Individuais

ANTONIO FERREIRA FILHO | Cód: 110080105 | HCP Index: 14.9 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 6 5 5 5 6 6 5 48 5 7 4 4 7 4 4 6 4 45 93
Net 5 4 5 4 4 4 5 5 4 40 4 6 3 4 6 3 3 5 3 37 77

STERNBERG HENRI | Cód: 110150160 | HCP Index: 21.7 | Course HCP: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 7 3 6 6 6 5 5 4 10 52 4 5 7 4 7 7 5 7 7 53 105
Net 6 2 4 5 4 4 3 3 9 40 3 3 5 3 6 6 4 5 6 41 81

MARCELO MOYA DIAS | Cód: 159451157 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 8 5 5 5 6 4 6 48 5 8 6 6 6 5 4 7 6 53 101
Net 4 3 6 4 4 4 5 3 5 38 4 7 5 5 5 4 3 6 5 44 82

PAUL EDWARD BARTON | Cód: 110080098 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 4 5 4 5 5 5 6 5 43 7 7 7 5 7 7 5 6 5 56 99
Net 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 6 6 6 5 6 6 5 5 5 50 87