Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – AGC
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 20 PJGC 33 28 61
FRANCISCO MAIA 110400111 11 PJGC 32 41 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 35 40 75
CRISTIANO RODRIGUES MATHEUS 110450182 27 PJGC 38 38 76
Total de Pontos 134
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 13 AG 34 36 70
DEMETRIO RAMOS 153590179 19 AG 34 37 71
CARLOS ALBERTO G. MACIEL 152618818 14 AG 36 36 72
Total de Pontos 141
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JORGE OGAWA 110050141 12 AGC 32 36 68
YANG CHING CHIG 110090168 16 AGC 33 40 73
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 13 TSJGC 38 36 74
EDUARDO NAGAO 110050429 15 AGC 40 37 77
Total de Pontos 141
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 18 RGGC 36 32 68
ALEX SANDRO FERNANDES 152039794 17 RGGC 29 44 73
JORGE NAGAI 153638724 18 RGGC 40 35 75
GIVALDO DA SILVA BENTO 151342345 14 RGGC 40 37 77
Total de Pontos 141
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JAIME CHUNG 110060508 13 GGCC 34 36 70
DAE KUN PARK 159673017 10 GGCC 37 36 73
OSMAR JOSE VIEIRA 110060277 18 GGCC 37 36 73
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 37 37 74
Total de Pontos 143
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 15 AESJ 35 36 71
HOMERO SCARINZI 110100015 18 AESJ 35 37 72
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 9 AESJ 37 36 73
JOSE ATILIO GAZOLA 151263482 15 AESJ 37 38 75
Total de Pontos 143
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 21 AG 36 34 70
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 12 SAGC 35 38 73
NATHAN JOHN QUYE 156800682 19 SAGC 39 39 78
ERNESTO BREZZI 110150225 20 SAGC 43 42 85
Total de Pontos 143
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUSTAVO SOBREIRA TABERNER 152107797 17 TSJGC 30 40 70
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 16 TSJGC 38 37 75
MARIO EDUARDO BAPTISTA 110150226 13 TSJGC 38 37 75
ANDRE PEREGO FIORE 110030705 18 TSJGC 44 37 81
Total de Pontos 145
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PACEY ANDREW JOHN 110030500 17 CCSP 35 38 73
EDUARDO CHAVES 154565318 12 CCSP 38 37 75
FLAVIO CASTILHO MILLARD 110030678 15 CCSP 41 36 77
JOSE ALEXANDRE GUERRA M. DE ALMEIDA 110030561 20 CCSP 41 41 82
Total de Pontos 148
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ETORE SILVA 158210310 24 IMGC 36 37 73
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 16 SPFCG 38 37 75
RENAN FRANCISCO DA SILVA 154765262 9 IMGC 41 39 80
JEFFERSON FERREIRA 151936425 24 IMGC 44 38 82
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELIO KODAMA 158406206 21 SFCO 32 38 70
SERGIO DHELOMME 110130052 17 SFCO 39 39 78
SOREN THORGAARD 110130061 16 SFCO 40 40 80
DANTAS NETO RENATO M. 110130002 20 SFCO 40 48 88
Total de Pontos 148
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIANO ROCHA 154339809 20 SFGC 39 34 73
IUTAKA SADAO ALEXANDRE 110020022 15 SFGC 39 37 76
SHUTER SILVEIRA MARK 110020588 11 SFGC 39 38 77
ROBERTO GONZALEZ 110060484 12 SFGC 40 40 80
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ARTHUR GRAF 110070034 9 SSVGC 36 37 73
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 21 SSVGC 37 41 78
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 24 SSVGC 43 40 83
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 42 43 85
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 13 SPFCG 37 39 76
LO SZ HSIEN 110450099 19 SPFCG 34 42 76
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 18 SPFCG 41 38 79
LUIS VISSOTTO 110450151 18 SPFCG 39 43 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS F. P. DE MIRANDA 110030351 12 CGVM 38 38 76
HENRIQUE BARCELLOS DE OLIVEIRA 110140039 19 BTGC 36 40 76
EWALDO ALFREDO CURLIN 110380043 21 CGVM 34 46 80
RAFAEL S. FUGANTI 110230155 16 CGVM 38 44 82
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 11 CGC 36 40 76
HEITOR ALVES MATOS 110410036 14 CGC 36 41 77
JOSE ROBERTO BARONI PANDOLPHO 110090065 11 CGC 39 46 85
ADEMIR PEREIRA ALVES 154611972 22 CGC 47 45 92
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KOICHI OGATA 110040314 14 PLGC 40 38 78
LUIS MASSATERU KIBE 110040140 13 PLGC 40 38 78
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 42 38 80
KUNIO ISHIHARA 110040211 20 PLGC 38 42 80
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 16 GGC 40 37 77
STERNBERG HENRI 110150160 24 GGC 40 41 81
MARCELO MOYA DIAS 159451157 19 GGC 38 44 82
PAUL EDWARD BARTON 110080098 12 GGC 37 50 87
Total de Pontos 158
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAQUIM CABRAL DE OLIVEIRA 110410011 16 CAGC 37 36 73
MARCELINO LIMA 150074247 20 CAGC 40 47 87
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 18 CAGC 37 50 87
ANAILTON BARBOSA DA SILVA 158146260 14 CAGC 48 49 97
Total de Pontos 160
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
21° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUILHERME FERNANDES 110010010 9 SPGC 37 44 81
RICHARD TOURNIER 154737577 12 SPGC 39 44 83
MARK MYERS 1110010180 15 SPGC 43 41 84
JOSE ULPIANO P. SOUZA 110010269 12 SPGC 43 43 86
Total de Pontos 164
Pontuação 0
✎ Ver Cartões