Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – AGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
21° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GUILHERME FERNANDES 110010010 9 SPGC 37 44 81
RICHARD TOURNIER 154737577 12 SPGC 39 44 83
MARK MYERS 1110010180 15 SPGC 43 41 84
JOSE ULPIANO P. SOUZA 110010269 12 SPGC 43 43 86
Total de Pontos 164
Pontuação 0 (21°)

Cartões Individuais

GUILHERME FERNANDES | Cód: 110010010 | HCP Index: 8.9 | Course HCP: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 4 5 5 4 5 4 3 4 8 42 6 5 6 3 6 5 3 6 8 48 90
Net 4 5 4 4 4 4 2 3 7 37 6 4 5 3 6 4 3 5 8 44 81

RICHARD TOURNIER | Cód: 154737577 | HCP Index: 11.8 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 4 7 5 7 4 4 3 5 45 5 7 6 6 7 6 4 6 3 50 95
Net 6 4 6 5 6 3 3 2 4 39 4 6 5 6 6 5 4 5 3 44 83

MARK MYERS | Cód: 1110010180 | HCP Index: 14 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 5 4 9 5 4 7 5 5 7 51 6 6 3 4 7 7 4 7 4 48 99
Net 4 4 8 4 3 6 4 4 6 43 5 5 2 4 6 6 3 6 4 41 84

JOSE ULPIANO P. SOUZA | Cód: 110010269 | HCP Index: 11.3 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Gross 6 6 8 6 4 5 5 4 5 49 6 6 5 4 7 5 5 7 4 49 98
Net 6 6 7 6 3 4 4 3 4 43 5 5 4 4 6 4 5 6 4 43 86