Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
7° ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 11738 13 AGC 40 34 74
2° RAMIRO MITSUO YABUMOTO 13847 14 TSJGC 40 35 75
3° YANG CHING CHIG 11802 16 AGC 41 35 76
4° WALTER MARTIN CALEGARI 11447 11 AGC 41 35 76
Total de Pontos 149
Pontuação 6 (7°)

Cartões Individuais

PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD | Cód. Fed.: 11738 | HCP Index: 12.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 5 6 5 3 5 8 5 6 47 5 4 5 3 4 5 4 4 6 40 87
Net 3 5 5 4 2 4 7 4 6 40 4 4 4 2 3 4 4 4 5 34 74

RAMIRO MITSUO YABUMOTO | Cód. Fed.: 13847 | HCP Index: 12.8 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 6 8 5 3 5 5 5 5 47 5 3 6 3 6 6 3 5 5 42 89
Net 4 6 7 4 2 4 4 4 5 40 4 3 5 2 5 5 3 4 4 35 75

YANG CHING CHIG | Cód. Fed.: 11802 | HCP Index: 15 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 6 5 4 6 5 6 7 5 49 5 5 5 3 7 4 3 6 5 43 92
Net 4 5 4 3 5 4 5 6 5 41 4 5 4 2 6 3 2 5 4 35 76

WALTER MARTIN CALEGARI | Cód. Fed.: 11447 | HCP Index: 10.1 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 3 8 5 4 6 6 6 5 47 5 4 4 5 5 6 3 4 4 40 87
Net 4 3 7 4 3 5 5 5 5 41 4 4 3 4 4 6 3 4 3 35 76