Resultado Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – GGCC
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LYN KYON AHN 110060135 9 GGCC 36 33 69
JAIME CHUNG 110060508 13 GGCC 37 33 70
DAE KUN PARK 159673017 11 GGCC 36 37 73
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 14 GGCC 40 38 78
Total de Pontos 139
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 17 SPFCG 37 32 69
JEFFERSON FERREIRA 151936425 24 IMGC 38 34 72
TANCREDO CECATO 152077009 17 AG 41 37 78
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 13 AG 37 43 80
Total de Pontos 141
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IAN MCDONALD 159701757 17 RGGC 37 31 68
MARCOS EMILIO GOMES 110260005 17 RGGC 42 34 76
RENATO DE OLIVEIRA MELLO 159458844 13 CAP 42 36 78
FABIO ANGELO SETA 157128633 25 RGGC 43 37 80
Total de Pontos 144
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO NEGRAO 110450040 12 AG 38 32 70
CALAO MELLO 153919414 14 AG 42 33 75
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 15 AG 39 36 75
LEANDRO VIEIRA 150366596 12 AG 45 41 86
Total de Pontos 145
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 13 PLGC 34 36 70
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 41 35 76
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 42 37 79
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 39 46 85
Total de Pontos 146
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EDUARDO CHAVES 154565318 12 CCSP 37 34 71
CASSIO FILIZOLA 153112981 12 CCSP 41 34 75
MARCO A. PLENS 110030579 17 CCSP 41 40 81
JOAO GONCALVES NETO 152815289 11 CCSP 41 43 84
Total de Pontos 146
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 13 AGC 40 34 74
RAMIRO MITSUO YABUMOTO 154433369 14 TSJGC 40 35 75
YANG CHING CHIG 110090168 16 AGC 41 35 76
WALTER MARTIN CALEGARI 110050057 11 AGC 41 35 76
Total de Pontos 149
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 22 AG 40 33 73
JOSE CARLOS RIBEIRO DA MOTTA FILHO 710010143 20 SAGC 41 35 76
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 13 SAGC 45 33 78
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 38 46 84
Total de Pontos 149
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GIOVANNI TRUDE 110070031 12 SSVGC 43 29 72
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 21 SSVGC 39 38 77
RENATO JAHJAH 110070088 16 SSVGC 48 36 84
LUIZ ROBERTO DELPHIM PEREIRA 954102611 23 SSVGC 43 44 87
Total de Pontos 149
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° GUARUJA GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
RODOLFO C JANELI 110010457 19 SPGC 39 35 74
ROGERIO OLIVEIRA XAVIER 110070048 25 GGC 38 37 75
ANTONIO FERREIRA FILHO 110080105 17 GGC 41 43 84
Total de Pontos 149
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELIO KODAMA 158406206 19 SFCO 41 34 75
EDUARDO FORNAZARI ALENCAR 151087281 22 SFCO 39 36 75
SOREN THORGAARD 110130061 18 SFCO 39 37 76
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 15 SFCO 39 39 78
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° CAMPINAS GOLF CENTER - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VALMIR LIMA 154853443 16 CAGC 38 36 74
MARCOS ANTONIO GONCALVES 110410025 18 CAGC 40 36 76
WILLIAM FERNANDES 156926355 15 CAGC 43 34 77
MARCELINO LIMA 150074247 21 CAGC 41 38 79
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 37 37 74
ADAUTO KIYOTA 110010091 12 SPGC 41 35 76
MARIO FANG 155978034 17 SPGC 42 38 80
CLAUDIO PEDONE 110030049 16 SPGC 47 43 90
Total de Pontos 150
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AARON PARK 154760636 15 SPFCG 35 36 71
FRANCISCO JOSE BALINT 110450216 14 SPFCG 43 37 80
LUIS CARLOS DE LIMA 159995469 15 FPGolfe 39 42 81
WALTER ROBERTO KURODA 110450196 28 SPFCG 40 45 85
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 39 36 75
EDSON LUIZ DOS SANTOS 110400042 19 PJGC 39 37 76
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 9 PJGC 47 35 82
SILAS SANTANA DOS SANTOS 154849062 18 PJGC 53 47 100
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HOMERO SCARINZI 110100015 17 AESJ 35 42 77
FELIPE MORGADO SANTOS DINIZ 11010010 13 AESJ 37 41 78
RICARDO YOSHIRO IGUCHI 110100622 16 AESJ 38 41 79
MARCELO CRISTOVAO FONSECA 110100645 15 AESJ 40 40 80
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SIMON LEE 150705985 17 SFGC 39 38 77
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 15 SFGC 39 39 78
PAULO TROYANO 110020459 15 SFGC 42 42 84
JEAN MARC PESSEY 150012245 12 SFGC 44 41 85
Total de Pontos 155
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WESLEY W. A. QUITERIO 110150327 17 TSJGC 38 37 75
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ 110030056 19 TSJGC 37 45 82
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 14 TSJGC 44 39 83
UIPIQUER GOMES DOS SANTOS 238505571 15 TSJGC 44 42 86
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HENRIQUE MELONI 152894544 13 AG 39 39 78
ERNESTO GREGORIO 159460975 22 CGC 42 37 79
SERGIO RODRIGUES 159333494 23 CGC 41 44 85
PAULO ROBERTO BENASSE 110090005 15 CGC 45 48 93
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE OLIRI CRUZ 110380056 23 CGVM 36 44 80
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 22 CGVM 38 43 81
FABIO ALBERTON 158476009 17 CGVM 41 43 84
KENZO NISHIOKA 156000790 12 CGVM 48 43 91
Total de Pontos 161
Pontuação 0
✎ Ver Cartões