Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SEIZO YANO 110040106 13 PLGC 34 36 70
JOAO UEDA 110040080 13 PLGC 41 35 76
HIDEO KAWASAKI 110040456 17 PLGC 42 37 79
YOSHIRO NAGAE 110040021 11 PLGC 39 46 85
Total de Pontos 146
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 12 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 6 5 3 5 4 6 4 41 5 3 5 3 5 6 4 5 6 42 83
Net 3 4 5 4 2 4 3 5 4 34 4 3 4 2 4 5 4 5 5 36 70

JOAO UEDA | Cód: 110040080 | HCP Index: 11.9 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 7 5 6 5 4 5 5 6 5 48 5 5 5 4 4 5 3 5 5 41 89
Net 6 5 5 4 3 4 4 5 5 41 4 5 4 3 3 4 3 5 4 35 76

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 15.9 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 8 4 5 6 8 7 5 51 5 4 6 5 6 5 4 5 5 45 96
Net 3 3 7 3 4 5 7 6 4 42 4 4 5 4 5 4 3 4 4 37 79

YOSHIRO NAGAE | Cód: 110040021 | HCP Index: 10.4 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 7 3 5 6 5 5 45 5 4 6 6 6 6 5 8 5 51 96
Net 5 4 4 6 2 4 5 4 5 39 4 4 5 5 5 6 5 8 4 46 85