Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
13° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 37 37 74
ADAUTO KIYOTA 110010091 12 SPGC 41 35 76
MARIO FANG 155978034 17 SPGC 42 38 80
CLAUDIO PEDONE 110030049 16 SPGC 47 43 90
Total de Pontos 150
Pontuação 0 (13°)

Cartões Individuais

FRANK WISBRUN | Cód: 110010067 | HCP Index: 14.1 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 3 7 7 2 4 5 7 6 45 5 5 4 5 5 6 4 5 5 44 89
Net 3 2 6 6 1 3 4 6 6 37 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 74

ADAUTO KIYOTA | Cód: 110010091 | HCP Index: 10.7 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 5 5 3 5 7 7 5 47 4 3 4 5 5 6 4 5 5 41 88
Net 5 5 4 4 2 4 6 6 5 41 3 3 3 4 4 5 4 5 4 35 76

MARIO FANG | Cód: 155978034 | HCP Index: 15.3 | Course HCP: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 7 5 5 6 7 8 5 51 5 3 6 4 5 7 5 6 5 46 97
Net 3 3 6 4 4 5 6 7 4 42 4 3 5 3 4 6 4 5 4 38 80

CLAUDIO PEDONE | Cód: 110030049 | HCP Index: 14.6 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 4 9 7 3 5 7 8 6 55 6 3 7 5 8 6 4 5 7 51 106
Net 5 3 8 6 2 4 6 7 6 47 5 3 6 4 7 5 3 4 6 43 90