Cartões Por Equipe 21º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 8ª RODADA – GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOSE LEONIDAS VILLEGA 110190035 22 AG 40 33 73
JOSE CARLOS RIBEIRO DA MOTTA FILHO 710010143 20 SAGC 41 35 76
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 13 SAGC 45 33 78
ADEMIR MAZON 110090398 15 TSJGC 38 46 84
Total de Pontos 149
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

JOSE LEONIDAS VILLEGA | Cód: 110190035 | HCP Index: 20.1 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 5 5 4 8 6 8 6 51 6 3 5 3 7 7 4 5 4 44 95
Net 4 3 3 4 3 7 4 7 5 40 5 2 3 2 5 6 3 4 3 33 73

JOSE CARLOS RIBEIRO DA MOTTA FILHO | Cód: 710010143 | HCP Index: 18.6 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 7 7 5 6 6 6 6 51 7 3 5 5 4 6 3 6 6 45 96
Net 4 2 5 6 4 5 5 5 5 41 6 2 3 4 3 5 2 5 5 35 76

EDNILSON CAETANO DA SILVA | Cód: 151920050 | HCP Index: 11.7 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 10 5 5 4 7 7 6 52 4 5 4 4 4 5 4 5 4 39 91
Net 4 3 9 4 4 3 6 6 6 45 3 5 3 3 3 4 4 5 3 33 78

ADEMIR MAZON | Cód: 110090398 | HCP Index: 13.4 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 5 5 4 6 7 5 4 46 5 5 5 6 6 7 6 7 6 53 99
Net 4 4 4 4 3 5 6 4 4 38 4 5 4 5 5 6 6 6 5 46 84