Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELITON CARLOS VIEIRA 155294234 13 LAGC 36 34 70
LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 15 LAGC 38 40 78
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS 152801616 26 FPGolfe 39 43 82
EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA 155162182 14 LAGC 47 46 93
Total de Pontos 148
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

HELITON CARLOS VIEIRA | Cód: 155294234 | HCP Index: 11.6 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 4 7 5 5 5 4 5 4 43 4 4 3 5 4 3 5 6 6 40 83
Net 3 4 6 4 4 4 4 4 3 36 3 4 2 4 3 3 5 5 5 34 70

LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET | Cód: 156433762 | HCP Index: 13.2 | Course HCP: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 4 7 5 4 6 4 7 4 46 6 5 4 6 6 3 5 7 5 47 93
Net 4 4 6 4 3 5 3 6 3 38 5 5 3 5 5 2 5 6 4 40 78

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS | Cód: 152801616 | HCP Index: 22.6 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 5 3 10 6 6 5 4 8 5 52 7 6 3 7 7 5 7 6 8 56 108
Net 4 2 8 4 4 3 3 7 4 39 6 5 1 6 5 4 6 4 6 43 82

EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA | Cód: 155162182 | HCP Index: 12.6 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 8 4 7 5 5 8 3 8 6 54 5 8 6 5 6 3 6 8 6 53 107
Net 7 4 6 4 4 7 3 7 5 47 4 8 5 4 5 2 6 7 5 46 93