Resultado Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
VISTA VERDE GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
Total de Pontos 0
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
ANEXO GOLF - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CALAO MELLO 153919414 16 AG 32 33 65
ADJALMA DO CARMO TEREZA 156287033 15 AG 33 41 74
JOS? CARLOS ALMEIDA SANTOS 150664966 16 AG 34 41 75
FABIO NEGRAO 110450040 12 AG 42 45 87
Total de Pontos 139
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUIS ALEXANDRE FEDATO 157741367 16 RGGC 35 34 69
SERGINERIO VANDERLINDE 436537154 18 RGGC 39 35 74
RUBENS RIBEIRO RIZZO 110260016 19 RGGC 34 41 75
WILLIAM SOUZA MUNIZ 155164789 18 RGGC 36 45 81
Total de Pontos 143
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
PLINIO ANTONIO PUBLIO ALBREGARD 110070171 14 AGC 30 35 65
JOAO CARLOS ZILIOTTO 110050434 11 AGC 38 40 78
HENRIQUE KADONO 150001379 19 AGC 37 41 78
ELOI SINJI NOMURA 155023402 18 AGC 38 44 82
Total de Pontos 143
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO COSTA 154580110 23 PJGC 34 36 70
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 19 PJGC 35 38 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 38 40 78
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 46 45 91
Total de Pontos 143
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS EDUARDO FONSECA 156044319 19 SFGC 36 35 71
JEAN MARC PESSEY 150012245 13 SFGC 34 39 73
CHAUFFAILLE ENRIQUE 110020525 19 SFGC 37 37 74
CLOVIS SALIONI JUNIOR 110020172 12 SFGC 41 37 78
Total de Pontos 144
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
IMPERIAL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ROBSON DA SILVA SEGALLA 110260204 17 SPFCG 40 33 73
WELLINGTON DA SILVA ADERALDO 110220116 15 AG 31 43 74
CELIO MASSAO KANESAKI 153007752 15 IMGC 42 41 83
JEFFERSON FERREIRA 151936425 24 IMGC 44 43 87
Total de Pontos 147
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
LAGO AZUL GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HELITON CARLOS VIEIRA 155294234 13 LAGC 36 34 70
LUIZ ROBERTO TARDELLI ZANCHET 156433762 15 LAGC 38 40 78
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BRAGA RAMOS 152801616 26 FPGolfe 39 43 82
EDUARDO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA 155162182 14 LAGC 47 46 93
Total de Pontos 148
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
IGUATEMY GUARANA MENDONCA 110060094 15 CCSP 40 34 74
CASSIO FILIZOLA 153112981 10 CCSP 36 39 75
EDUARDO CHAVES 154565318 13 CCSP 39 39 78
ROMEU BASTOS BRAGA NETO 151873733 23 CCSP 39 44 83
Total de Pontos 149
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NORIVALDO ALVES TEIXEIRA 110260182 13 GGCC 28 43 71
IK SOO LEE 110060279 16 GGCC 34 44 78
LYN KYON AHN 110060135 10 GGCC 37 44 81
XINMING SU (HENRIQUE) 155119991 16 GGCC 40 42 82
Total de Pontos 149
Pontuação 3
✎ Ver Cartões
11° SAO PAULO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FRANK WISBRUN 110010067 15 SPGC 35 38 73
FLAVIO MASCHIETTO 110271066 12 SPGC 36 40 76
DAVID Y. MING 110010353 17 SPGC 39 42 81
MAURICIO M. DOMINGUES 158395755 19 SPGC 38 46 84
Total de Pontos 149
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO YAMADA 156789595 19 PLGC 36 39 75
SEIZO YANO 110040106 13 PLGC 35 41 76
MILTON INOUE 110040056 11 PLGC 41 40 81
HIDEO KAWASAKI 110040456 20 PLGC 39 42 81
Total de Pontos 151
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
13° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOAO CESAR TOMAZELI 158443611 17 SPFCG 38 37 75
FRANCISCO MAXIMIANO FONSECA 156779060 12 CGC 39 38 77
HENRIQUE MELONI 152894544 13 AG 36 41 77
DENIS SONG MIN CHO 110090077 16 CGC 41 38 79
Total de Pontos 152
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
14° SAPEZAL GOLFE CLUBE - FPGOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARCOS EDUARDO DIMENCO QUADRADO 157414443 23 IMGC 38 38 76
JAIR CARMONA 110260017 21 RGGC 36 41 77
EDNILSON CAETANO DA SILVA 151920050 14 SAGC 40 42 82
MARCELO VELOZO DE LINHARES 158004660 13 AG 41 46 87
Total de Pontos 153
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
15° SANTOS SAO VICENTE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CARLOS MATTOS FERREIRA 152294712 21 SSVGC 37 37 74
JOSE TRUDE DA CONCEICAO 110070013 19 SSVGC 37 43 80
LUIZ ANTONIO PAIVA DOS REIS 159824721 24 SSVGC 41 40 81
RENATO JAHJAH 110070088 15 SSVGC 42 44 86
Total de Pontos 154
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
16° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GILBERTO CARDOSO DA SILVA 110100069 14 AESJ 41 36 77
CHRISTIAN DANTAS VIEIRA 110100062 16 AESJ 45 34 79
ALBERTO ALVES MARQUES FILHO 110100484 10 AESJ 40 41 81
VITOR A DE PAIVA PORTO 110100447 10 AESJ 44 39 83
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
17° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIEGO LOPES 159084938 14 TSJGC 41 37 78
ADSON SOUZA 159270289 11 TSJGC 40 38 78
ROMIYOSHI SASAKI 110150216 13 TSJGC 45 41 86
EMANUEL PEDREIRA DE QUEIROZ 110150267 16 TSJGC 52 49 101
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
18° CLUBE DE GOLF VILA DA MATA - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO HENRIQUES CRUZ 158851830 20 CGVM 35 38 73
KENZO NISHIOKA 156000790 14 CGVM 40 43 83
FABIO GALBIATI 159955637 18 CGVM 44 47 91
JOAO PAULO RUBIANO BARBOSA 152517787 21 CGVM 42 55 97
Total de Pontos 156
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
19° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SOREN THORGAARD 110130061 19 SFCO 35 43 78
TOMAS DANTAS 152125146 21 SFCO 39 40 79
JORGE LUCIO MITSUO ADATI 110360156 14 SFCO 40 44 84
DIMANTAS MARCELO INTRATOR 110130018 15 SFCO 43 42 85
Total de Pontos 157
Pontuação 0
✎ Ver Cartões
20° SAO PAULO FUTEBOL CLUBE - GOLFE - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LO SZ HSIEN 110450099 21 SPFCG 37 40 77
WILSON LONGO BELEM CORREA 110450087 18 SPFCG 45 44 89
ANTONIO LUIZ LANG JUNIOR 113290372 18 SPFCG 44 45 89
EDUARDO BRADASCHIA 110450090 20 SPFCG 46 47 93
Total de Pontos 166
Pontuação 0
✎ Ver Cartões