Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MAURICIO COSTA 154580110 23 PJGC 34 36 70
MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA 110400020 19 PJGC 35 38 73
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 14 PJGC 38 40 78
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 11 PJGC 46 45 91
Total de Pontos 143
Pontuação 8 (5°)

Cartões Individuais

MAURICIO COSTA | Cód: 154580110 | HCP Index: 20.2 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 2 9 5 4 6 3 5 6 46 3 5 3 6 6 4 6 9 5 47 93
Net 5 1 7 4 2 4 2 4 5 34 2 4 2 5 4 3 5 8 3 36 70

MARCO AURELIO BERBEL DE SOUZA | Cód: 110400020 | HCP Index: 16.5 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 3 3 6 7 5 6 4 7 4 45 6 5 5 6 7 4 4 5 5 47 92
Net 2 2 5 6 4 4 3 6 3 35 5 4 4 5 6 3 3 4 4 38 73

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.5 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 3 7 5 6 5 3 6 6 45 5 6 4 6 4 5 5 7 5 47 92
Net 3 3 6 4 5 4 3 5 5 38 4 6 3 5 3 4 5 6 4 40 78

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 7 6 7 4 8 5 4 8 3 52 5 5 6 7 5 3 7 7 5 50 102
Net 7 6 6 3 7 4 4 7 2 46 4 5 5 7 4 3 7 6 4 45 91