Cartões Por Equipe 22º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 1ª RODADA – SPGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
12° PL GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FABIO YAMADA 156789595 19 PLGC 36 39 75
SEIZO YANO 110040106 13 PLGC 35 41 76
MILTON INOUE 110040056 11 PLGC 41 40 81
HIDEO KAWASAKI 110040456 20 PLGC 39 42 81
Total de Pontos 151
Pontuação 0 (12°)

Cartões Individuais

FABIO YAMADA | Cód: 156789595 | HCP Index: 16.9 | Course HCP: 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 4 5 6 6 7 3 6 5 46 4 6 5 6 6 4 4 7 6 48 94
Net 3 3 4 5 5 5 2 5 4 36 3 5 4 5 5 3 3 6 5 39 75

SEIZO YANO | Cód: 110040106 | HCP Index: 11.4 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 4 4 6 4 5 6 4 5 4 42 7 5 4 6 4 5 5 6 5 47 89
Net 3 4 5 3 4 5 4 4 3 35 6 5 3 5 3 5 5 5 4 41 76

MILTON INOUE | Cód: 110040056 | HCP Index: 9.6 | Course HCP: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 6 4 7 6 5 5 3 6 5 47 4 4 3 6 6 5 5 6 6 45 92
Net 6 4 6 5 4 4 3 5 4 41 3 4 2 6 5 5 5 5 5 40 81

HIDEO KAWASAKI | Cód: 110040456 | HCP Index: 17.4 | Course HCP: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 4 4 3 5 3 35 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 71
Gross 7 3 7 5 6 6 5 5 5 49 6 7 4 6 8 4 5 6 6 52 101
Net 6 2 6 4 5 4 4 4 4 39 5 6 3 5 6 3 4 5 5 42 81