Cartões Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
8° ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° AUREA POWALOWSKI 13122 23 AESJ 38 42 80
2° ELIANE VIANA DA SILVA 14401 33 AESJ 39 42 81
3° PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 11886 27 AESJ 44 43 87
4° SHIGUEKO UEMURA 13357 32 AESJ 43 44 87
5° NEUSA MARIA FURUZAWA 11889 33 AESJ 45 46 91
Total de Pontos 161
Pontuação 5 (8°)

Cartões Individuais

AUREA POWALOWSKI | Cód. Fed.: 13122 | HCP Index: 18.7 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 3 6 7 3 5 8 7 6 50 7 5 6 4 6 7 6 6 6 53 103
Net 4 2 4 6 2 3 6 6 5 38 6 4 4 3 4 6 5 5 5 42 80

ELIANE VIANA DA SILVA | Cód. Fed.: 14401 | HCP Index: 27.7 | Course HCP: 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 6 6 5 5 6 9 7 6 56 6 4 6 6 9 7 4 8 8 58 114
Net 4 4 4 3 3 4 7 5 5 39 4 3 4 4 7 5 3 6 6 42 81

PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI | Cód. Fed.: 11886 | HCP Index: 22.2 | Course HCP: 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 8 7 5 7 8 9 5 58 6 6 7 6 10 6 4 5 6 56 114
Net 4 3 6 5 4 5 6 7 4 44 4 5 5 5 8 5 3 4 4 43 87

SHIGUEKO UEMURA | Cód. Fed.: 13357 | HCP Index: 27 | Course HCP: 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 6 8 6 5 7 8 7 7 59 7 4 6 5 6 11 7 8 6 60 119
Net 3 5 6 4 3 5 6 5 6 43 5 3 4 3 4 9 6 6 4 44 87

NEUSA MARIA FURUZAWA | Cód. Fed.: 11889 | HCP Index: 27.4 | Course HCP: 33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 5 7 7 5 7 8 9 8 62 5 4 8 8 7 7 9 7 7 62 124
Net 4 3 5 5 3 5 6 7 7 45 3 3 6 6 5 5 8 5 5 46 91