Resultado Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - GGCC
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KYOUNG AIE KIM 150240086 14 CGC 37 33 70
JIHYUN LEE 159150167 25 CGC 38 35 73
MI JA KIM 159111821 17 CGC 39 41 80
HUIEUN KIM 156996781 18 CGC 46 35 81
HANA LEE 1061876 29 CGC 45 39 84
JEONGAH SEOL 155612385 20 CGC 50 51 101
Total de Pontos 143
Pontuação 20
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIA SIN SOOK KIM 151867256 18 GGCC 39 33 72
DIANA KYUNG SOON LEE 159910059 24 GGCC 39 34 73
MI HEE HWANG 153077796 22 GGCC 37 39 76
LUBIA KIM 153323797 13 GGCC 38 41 79
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 12 GGCC 38 41 79
BRUNA JEE EUN HAN LEE 410000750 23 GGCC 39 42 81
Total de Pontos 145
Pontuação 15
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
TANYA RAMIREZ 151360439 31 CCSP 38 35 73
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 15 CCSP 38 39 77
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 20 CCSP 41 37 78
LORENA FALCAO 6888956 17 CCSP 39 41 80
BETTINA WALKER 153064298 8 CCSP 39 45 84
ARIANA MACHADO 152886174 21 CCSP 43 43 86
Total de Pontos 150
Pontuação 12
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ZHU SEN MEI 158359544 31 SPGC 36 36 72
MELISSA MOREIRA 151558113 27 QBGC 44 38 82
ANA C. MANTOVANINI 110017549 22 SPGC 40 42 82
STELLA LIN YING 158530030 23 SPGC 40 43 83
DAYANE DEZAN 158894742 14 SPGC 42 44 86
SUZY LIN AI CHIU FANG 110057013 20 SPGC 40 47 87
Total de Pontos 154
Pontuação 10
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LUCI FREITAS 153017899 24 TSJGC 39 38 77
ADRIANA CABERNITE 110027057 17 TSJGC 39 39 78
CECILIA PETRI 110157038 30 TSJGC 42 38 80
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 27 TSJGC 39 47 86
KATIA DE NATALI MASSOCO 153453953 28 TSJGC 50 40 90
Total de Pontos 155
Pontuação 8
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ELENA SHIMOISHI TAKEMI SUNG 110027046 24 SFGC 41 37 78
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 25 SFGC 38 40 78
RAQUEL YANG LEE SONG 110027235 20 SFGC 42 37 79
SUZANNE PANICO 159602961 21 SFGC 42 37 79
HYE IHN CHOI 152032672 25 SFGC 36 45 81
YOON CHUNG - BIA 157275486 15 SFGC 46 44 90
Total de Pontos 156
Pontuação 7
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIRIAN YOKOTA 110057285 12 AGC 41 38 79
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 42 39 81
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 12 AGC 41 42 83
DEBORA ORNELAS 150564276 23 AGC 41 43 84
ELISABETH TATSUMI 110057415 16 AGC 45 40 85
CARLA ZILIOTTO 110050802 5 FPGolfe 46 40 86
Total de Pontos 160
Pontuação 6
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AUREA POWALOWSKI 151038822 23 AESJ 38 42 80
ELIANE VIANA DA SILVA 157154119 33 AESJ 39 42 81
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 27 AESJ 44 43 87
SHIGUEKO UEMURA 152112716 32 AESJ 43 44 87
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 33 AESJ 45 46 91
Total de Pontos 161
Pontuação 5
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIKI KOJIMA 110047034 18 PLGC 46 36 82
YUKI NAKAJIMA 2914410 22 PLGC 46 36 82
AYA OZAWA 157314491 28 PLGC 41 42 83
HARUMI NAKAJIMA 154634985 25 PLGC 43 41 84
MIKA ONO KIBE 110047011 16 PLGC 48 37 85
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 110027085 16 PLGC 51 42 93
Total de Pontos 164
Pontuação 4
✎ Ver Cartões
10° THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
FLAVIA SOUBIHE 155667815 26 THE CLUBS 45 39 84
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 23 THE CLUBS 42 45 87
TATIANA LEVY TAVARES 110457192 31 THE CLUBS 44 44 88
ANDREA ADATI 110367025 22 THE CLUBS 45 48 93
Total de Pontos 171
Pontuação 3
✎ Ver Cartões