Cartões Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
10° THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° FLAVIA SOUBIHE 14107 26 THE CLUBS 45 39 84
2° MONICA HELENA L MORAES DANTAS 11992 23 THE CLUBS 42 45 87
3° TATIANA LEVY TAVARES 12870 31 THE CLUBS 44 44 88
4° ANDREA ADATI 12654 22 THE CLUBS 45 48 93
Total de Pontos 171
Pontuação 3 (10°)

Cartões Individuais

FLAVIA SOUBIHE | Cód. Fed.: 14107 | HCP Index: 21.9 | Course HCP: 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 7 7 4 8 9 10 5 58 6 4 6 6 10 8 3 4 5 52 110
Net 3 3 5 5 3 6 7 9 4 45 4 3 4 5 8 7 2 3 3 39 84

MONICA HELENA L MORAES DANTAS | Cód. Fed.: 11992 | HCP Index: 18.9 | Course HCP: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 4 7 7 4 6 7 7 8 54 5 5 5 3 8 6 8 8 8 56 110
Net 3 3 5 6 3 4 5 6 7 42 4 4 3 2 6 5 7 7 7 45 87

TATIANA LEVY TAVARES | Cód. Fed.: 12870 | HCP Index: 25.8 | Course HCP: 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 3 7 8 4 6 8 12 6 60 6 7 9 6 6 7 6 6 6 59 119
Net 4 2 5 6 2 4 6 10 5 44 4 6 7 4 4 5 5 5 4 44 88

ANDREA ADATI | Cód. Fed.: 12654 | HCP Index: 17.8 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 7 5 8 6 6 8 7 56 8 4 5 5 10 11 3 8 5 59 115
Net 4 3 5 4 7 5 4 7 6 45 7 3 3 4 8 10 2 7 4 48 93