Cartões Por Equipe 50º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - GGCC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
9° PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
1° MIKI KOJIMA 11432 18 PLGC 46 36 82
2° YUKI NAKAJIMA 10265 22 PLGC 46 36 82
3° AYA OZAWA 14443 28 PLGC 41 42 83
4° HARUMI NAKAJIMA 13889 25 PLGC 43 41 84
5° MIKA ONO KIBE - 16 PLGC 48 37 85
6° HELENA ETSUKO MIYAGUTI 11207 16 PLGC 51 42 93
Total de Pontos 164
Pontuação 4 (9°)

Cartões Individuais

MIKI KOJIMA | Cód. Fed.: 11432 | HCP Index: 14.3 | Course HCP: 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 7 4 7 6 4 6 9 6 6 55 5 4 5 3 7 7 4 5 5 45 100
Net 6 3 6 5 3 5 8 5 5 46 4 3 4 2 6 6 3 4 4 36 82

YUKI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 10265 | HCP Index: 17.6 | Course HCP: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 6 5 6 8 6 6 8 8 4 57 5 3 4 4 6 6 6 8 5 47 104
Net 5 4 4 7 5 5 6 7 3 46 4 2 2 3 4 5 5 7 4 36 82

AYA OZAWA | Cód. Fed.: 14443 | HCP Index: 23.6 | Course HCP: 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 5 7 8 5 5 8 8 4 55 8 4 7 4 10 7 4 6 6 56 111
Net 4 4 5 6 4 3 6 6 3 41 6 3 5 2 8 6 3 5 4 42 83

HARUMI NAKAJIMA | Cód. Fed.: 13889 | HCP Index: 20.2 | Course HCP: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 4 7 8 5 5 7 9 6 56 6 4 6 4 7 6 6 10 4 53 109
Net 4 3 5 6 4 3 5 8 5 43 4 3 4 3 5 5 5 9 3 41 84

MIKA ONO KIBE | Cód. Fed.: - | HCP Index: 13.1 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 5 2 8 8 5 6 8 8 6 56 5 4 5 4 5 7 6 4 5 45 101
Net 4 1 7 7 4 5 7 7 6 48 4 4 4 3 4 6 5 3 4 37 85

HELENA ETSUKO MIYAGUTI | Cód. Fed.: 11207 | HCP Index: 13 | Course HCP: 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 4 3 5 4 3 4 5 5 4 37 4 3 4 3 4 5 3 4 4 34 71
Gross 4 3 8 8 6 8 7 8 7 59 7 3 5 5 8 7 4 6 5 50 109
Net 3 2 7 7 5 7 6 7 7 51 6 3 4 4 7 6 3 5 4 42 93