Resultado Por Equipe 48º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2023 - 1ª RODADA - PLGC
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DUVIGNAU CATHERINE 159850211 22 SFGC 31 36 67
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 25 SFGC 35 36 71
ANDREA ARRUDA 110027090 10 SFGC 37 35 72
SUZANNE PANICO 159602961 21 SFGC 35 40 75
ADELINA GARCIA DE SOUZA 110027064 16 SPGC 42 43 85
STELLA BASILE 1151409923 8 SFGC 42 43 85
Total de Pontos 285
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KEIKO SHIMOMAEBARA 110047079 20 PLGC 36 32 68
HARUMI NAKAJIMA 154634985 30 PLGC 37 35 72
YOKO IIJIMA 156556779 30 PLGC 35 38 73
AKIKO KAWASAKI 110047330 18 PLGC 39 35 74
LUCIA MIKIKO UEDA 110047201 18 PLGC 37 37 74
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 17 PLGC 35 42 77
Total de Pontos 287
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CLAUDIA LEE 110067430 19 GGCC 39 32 71
NAYARA SOO KYOUNG KIM 110067504 22 GGCC 39 33 72
INES UN SUCK LEE 156171947 25 GGCC 36 36 72
LUBIA KIM 153323797 15 GGCC 39 34 73
FLAVIA SIN SOOK KIM 151867256 17 GGCC 36 39 75
SANDRA SUN JOO KIM 152824012 18 GGCC 43 41 84
Total de Pontos 288
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
EUNYOUNG CHOI 153614857 28 CGC 36 30 66
WONHEE, KANG 156223590 27 CGC 34 38 72
SEUNGHEE PARK 153749586 31 CGC 33 43 76
KYOUNG AIE KIM 150240086 14 CGC 41 37 78
JEONGOK KO 159707824 25 CGC 43 37 80
JI ROH 151291098 25 CGC 39 42 81
Total de Pontos 292
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 16 AGC 40 34 74
CECILIA WHANG 110267011 17 AGC 35 39 74
MIRIAN YOKOTA 110057285 15 AGC 39 37 76
ELISABETH TATSUMI 110057415 15 AGC 39 40 79
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 12 AGC 41 42 83
CECILIA YUN 150055398 17 AGC 43 42 85
Total de Pontos 303
✎ Ver Cartões
PARADISE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GLORIA KANG 154881705 14 PAGC 35 39 74
BETH LEE 157743554 19 PAGC 43 34 77
CLAUDIA  KIM 158117729 20 PAGC 40 37 77
ADRIANA   RODRIGUES 154612704 30 PAGC 37 40 77
VERONICA YANG 153568869 18 PAGC 38 47 85
SUELI MIYUKI HORII 110237001 15 PAGC 41 45 86
Total de Pontos 305
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SUZY LIN AI CHIU FANG 110057013 17 SPGC 33 36 69
MARIA ISABEL LATI 110017621 16 SPGC 37 38 75
ANA C. MANTOVANINI 110017549 23 SPGC 42 39 81
ZHU SEN MEI 158359544 28 SPGC 42 42 84
MARIA ELISA ARAUJO 110017560 0 SPGC 48 48 96
Total de Pontos 309
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
AUREA POWALOWSKI 151038822 32 AESJ 32 38 70
MIEKO FUKUYAMA 110107150 23 AESJ 32 48 80
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 26 AESJ 43 39 82
MARIA PETERSON 150078625 21 AESJ 37 45 82
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 28 AESJ 45 39 84
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 32 AESJ 37 47 84
Total de Pontos 314
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
STEPHANIE EGGER 154404608 15 CCSP 38 38 76
LACOMBE SUE ANN 110037061 15 CCSP 38 39 77
LIU MICHELE 110037132 29 CCSP 38 42 80
MARA LIBERATO 110037169 23 CCSP 42 43 85
ADRIANA CERF MARINS 110037160 21 CCSP 40 49 89
BRASIL MARILDA C PEREIRA 110037089 22 CCSP 43 49 92
Total de Pontos 318
✎ Ver Cartões
10° TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ALEXA DRESCH ALONSO 152310614 11 SFGC 36 37 73
LILIAM KOIKE 110157047 28 TSJGC 42 40 82
ANNA HELENA DO AMARAL BORANGA 110137053 28 TSJGC 38 44 82
ADRIANA CINELLY 110157023 23 TSJGC 44 40 84
JANDIRA OLIVEIRA 158031055 32 TSJGC 44 41 85
CECILIA PETRI 110157038 25 TSJGC 54 41 95
Total de Pontos 321
✎ Ver Cartões
11° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LETICIA MONT SERRAT B. A. COLOMBO 153136828 11 THE CLUBS 34 38 72
TATIANA LEVY TAVARES 110457192 32 THE CLUBS 34 42 76
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 24 THE CLUBS 44 44 88
FLAVIA SOUBIHE 155667815 34 THE CLUBS 46 43 89
Total de Pontos 325
✎ Ver Cartões