Resultado Por Equipe 49º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2024 - 2ª RODADA - TSJGC
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões. Equipe com menos de 4 cartões é desclassificada na rodada.  |  Quadro de Classificação
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
INES UN SUCK LEE 14208 19 GGCC 36 31 67
HE KYUNG HWANG - MARTHA 11710 19 GGCC 34 34 68
MI HEE HWANG 13561 22 GGCC 37 36 73
FLAVIA SIN SOOK KIM 13296 16 GGCC 37 37 74
AI KYUNG BANG (HELENA) 13217 19 GGCC 38 37 75
GRACA MYOUNG HWA LEE - 17 GGCC 43 38 81
Total de Pontos 282
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
STELA MAYUMI MIYAGI 11556 15 AGC 37 34 71
MARISE SAWADA 11533 16 AGC 34 37 71
MIRIAN YOKOTA 11555 15 AGC 34 39 73
ELISABETH TATSUMI 11563 16 AGC 40 36 76
TEREZINHA DIAS 11537 22 AGC 35 43 78
CECILIA WHANG 12387 17 AGC 37 45 82
Total de Pontos 291
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
KATIA DE NATALI MASSOCO 13636 29 TSJGC 32 38 70
JANDIRA OLIVEIRA 14579 32 TSJGC 35 36 71
DALILA COSTA 12093 14 TSJGC 40 34 74
MARIANI SILVA MARIANO 13401 13 TSJGC 33 44 77
IZABEL OLIVEIRA 14460 32 TSJGC 43 37 80
CECILIA PETRI 12095 29 TSJGC 37 43 80
Total de Pontos 292
✎ Ver Cartões
PARADISE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
CLAUDIA  KIM 14592 18 PAGC 34 32 66
STELLA LEE 13579 15 PAGC 37 38 75
ADRIANA   RODRIGUES 13883 25 PAGC 35 41 76
VERONICA YANG 13657 19 PAGC 35 42 77
GLORIA KANG 13943 13 PAGC 39 39 78
FIFI ANG 13938 23 PAGC 41 44 85
Total de Pontos 294
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
MYOJUNG KANG - 21 CGC 36 36 72
KYOUNG AIE KIM 12953 12 CGC 35 40 75
MI JA KIM 14771 21 CGC 38 38 76
SEUNGHEE PARK 13698 28 CGC 38 39 77
HUIEUN KIM 14365 22 CGC 41 38 79
SHINAE LEE - 17 CGC 40 39 79
Total de Pontos 300
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
JOELMA RODRIGUES MARIA 14131 15 CCSP 37 34 71
CRISTINA ROSEL 12694 18 CCSP 39 36 75
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 11384 18 CCSP 36 40 76
BRASIL MARILDA C PEREIRA 11385 19 CCSP 43 38 81
ADRIANA CERF MARINS 11390 20 CCSP 41 40 81
LIU MICHELE 11389 25 CCSP 39 45 84
Total de Pontos 303
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
ESTELA SIMOMOTO 11212 15 SFGC 34 38 72
ELENA SHIMOISHI TAKEMI SUNG 11199 23 SFGC 42 35 77
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 11211 25 SFGC 39 41 80
HYE IHN CHOI 13333 25 SFGC 45 36 81
MARISA N.DA SILVA FABBRI 11214 19 SFGC 42 42 84
SUZANNE PANICO 14875 21 SFGC 45 41 86
Total de Pontos 310
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
HELENA ETSUKO MIYAGUTI 11207 16 PLGC 40 37 77
HARUMI SHIBAGAKI 11439 20 PLGC 38 39 77
MIKA ONO KIBE - 16 PLGC 41 40 81
HARUMI NAKAJIMA 13889 26 PLGC 41 40 81
KEIKO SHIMOMAEBARA 11436 20 PLGC 41 41 82
CHIEKO UEDA TAKITA 11431 26 PLGC 44 41 85
Total de Pontos 316
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
ELIANE VIANA DA SILVA 14401 34 AESJ 37 36 73
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 11886 28 AESJ 41 38 79
AUREA POWALOWSKI 13122 24 AESJ 45 38 83
NEUSA MARIA FURUZAWA 11889 30 AESJ 43 40 83
SHIGUEKO UEMURA 13357 31 AESJ 44 42 86
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 13820 25 AESJ 45 45 90
Total de Pontos 318
✎ Ver Cartões
10° SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
ADELINA GARCIA DE SOUZA 11203 20 SPGC 42 33 75
SUZY LIN AI CHIU FANG 11534 17 SPGC 38 40 78
ROSANA FINDEISS 11068 28 SPGC 41 44 85
INEZ A. SAMPAIO 11052 22 SPGC 46 48 94
PING LEE 11056 20 SPGC 50 46 96
DAYANE DEZAN 14735 19 SPGC 47 50 97
Total de Pontos 332
✎ Ver Cartões
11° CLUB ATHLETICO PAULISTANO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód. Fed. HCP Clube Ida Volta Total Net
LETICIA MONT SERRAT B. A. COLOMBO 13577 11 THE CLUBS 34 42 76
TATIANA LEVY TAVARES 12870 31 THE CLUBS 43 40 83
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 11992 22 THE CLUBS 47 39 86
FLAVIA SOUBIHE 14107 27 THE CLUBS 52 42 94
Total de Pontos 339
✎ Ver Cartões