Resultado Por Equipe 2ª RODADA - TAÇA ESCUDO 2015
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
KARLA GUTIERREZ 110457207 28 SFGC 29 36 65
MARISA N.DA SILVA FABBRI 110027139 20 SFGC 34 37 71
DEBORA MACKENZIE 110027038 16 SFGC 37 43 80
ELISABETH BERLOWITZ BUNY 110027013 13 SFGC 38 45 83
ESTELA SIMOMOTO 110027109 12 SFGC 41 45 86
GISELA MEYER 110027029 11 SFGC 47 46 93
Total de Pontos 299
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LIDIA SAWADA 110057045 15 AGC 41 33 74
ELISABETH TATSUMI 110057415 18 AGC 35 40 75
CARLA ZILIOTTO 110050802 4 FPGolfe 37 39 76
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 38 39 77
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 11 AGC 40 42 82
MIRIAN YOKOTA 110057285 15 AGC 44 44 88
Total de Pontos 302
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIA KIYOTA 110017526 16 SPGC 35 38 73
ALESSANDRA KIYOTA 110017706 17 SPGC 35 38 73
CECILIA J. AZEVEDO 110017735 18 IPGC 39 39 78
TAMA YIM 110017541 10 SPGC 40 39 79
ROBERTA NAJM 110017617 17 SPGC 39 41 80
RENATA ALEOTTI 110017525 28 SPGC 42 40 82
Total de Pontos 303
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARA LIBERATO 110037169 24 CCSP 37 37 74
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 16 CCSP 39 36 75
LUCIA GUILGER 110027132 8 CCSP 35 40 75
VIVIAN GOLOMBEK 110037068 6 CCSP 39 40 79
RENATA LARA CAMPOS 110037118 15 CCSP 40 41 81
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 26 CCSP 39 43 82
Total de Pontos 303
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SADAKO KURAMOCHI 110067051 16 GGCC 36 37 73
MI YOUNG SHIN - RAQUEL 110067405 7 GGCC 38 37 75
SILVIA KIM 110067112 21 GGCC 34 43 77
CHANG IN IN - DAISY 110067202 17 GGCC 39 41 80
WANG LU 110067352 27 GGCC 44 42 86
Total de Pontos 305
✎ Ver Cartões
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SILVIA REGINA NISHI UYEDA 110367006 9 FZGR 36 37 73
SHIGUEKO SAKO 110057389 24 FZGR 39 39 78
CLAUDIA RAPPA 110367015 16 FZGR 41 38 79
MARINA LEO 110367011 15 FZGR 41 41 82
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 28 FZGR 37 45 82
PATRICIA KATSURAYAMA 110367022 26 FZGR 39 45 84
Total de Pontos 312
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 21 PLGC 39 39 78
MIKA ONO KIBE 110047011 20 PLGC 35 43 78
MARCIA TIZUKO FUKADA 110047043 19 PLGC 39 43 82
TAKEDA MIYOKO 110047064 27 PLGC 39 48 87
Total de Pontos 325
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MONICA FEDERMANN 110157041 20 TSJGC 36 42 78
ADRIANA CINELLY 110157023 18 TSJGC 37 42 79
DALILA COSTA 110157018 18 TSJGC 38 42 80
CECILIA PETRI 110157038 21 TSJGC 44 45 89
LILIAM KOIKE 110157047 25 TSJGC 46 48 94
Total de Pontos 326
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
GISLAINE CERVENY 152974676 35 AESJ 37 43 80
KIMIKO KAZURAYAMA YAGUCHI 110107135 23 AESJ 39 43 82
CRISTINA YI SHAN TSAU 110107162 26 AESJ 37 47 84
MIEKO FUKUYAMA 110107150 22 AESJ 42 43 85
ISABELLA SCARINZI 110107006 21 AESJ 42 46 88
NEIDE ESSAKI NAKAGAWA 110107157 33 AESJ 41 48 89
Total de Pontos 331
✎ Ver Cartões
10° CHAMPS PRIVÈS RESIDENCE COUNTRY GOLF. - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
LIE GWEN CHANG 110267010 23 PAGC 35 40 75
LUCIANA SANTOS 150942611 17 CHPGC 39 43 82
CECILIA WHANG 110267011 24 AGC 35 48 83
CLAUDIA MISSIROLI 110267012 30 CHPGC 41 51 92
Total de Pontos 332
✎ Ver Cartões
11° CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
SUNG HEE AHN - SERAFINA 156659745 24 CGC 35 39 74
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 23 CGC 43 38 81
KYOUNG AIE KIM 150240086 19 CGC 46 40 86
(SUZANA) CHOI SON SOO JA 110097009 36 CGC 45 48 93
Total de Pontos 334
✎ Ver Cartões
12° SAO FRANCISCO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISTELA G. F. ARAUJO 110137054 28 SFCO 43 41 84
MIRIAM LEE 110137031 17 SFCO 46 41 87
PETRE SHIE 110137666 31 SFCO 43 45 88
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 31 THE CLUBS 42 58 100
DHELOMME DENISE 110137004 28 SFCO 51 60 111
Total de Pontos 359
✎ Ver Cartões