Resultado Por Equipe 1ª RODADA - TAÇA ESCUDO
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MONICA FEDERMANN 110157041 18 TSJGC 36 38 74
LILIAM KOIKE 110157047 25 TSJGC 37 38 75
NICE TERNI 110377004 9 TSJGC 36 39 75
DOROTI SENDAY 151975646 27 TSJGC 35 40 75
CECILIA PETRI 110157038 20 TSJGC 38 43 81
LUCI FREITAS 153017899 27 TSJGC 42 53 95
Total de Pontos 299
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
CRISTINA ROSEL 110377092 13 CCSP 32 38 70
LUCIA GUILGER 110027132 5 CCSP 38 39 77
BEATRIZ P. DE ALMEIDA 110037074 15 CCSP 37 42 79
WALKIRIA DE PAULO THRANE 110037186 23 CCSP 36 43 79
MARA LIBERATO 110037169 22 CCSP 37 43 80
BEATRIZ L. COLLET 110017734 28 CCSP 42 42 84
Total de Pontos 305
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MI YOUNG SHIN - RAQUEL 110067405 3 GGCC 37 39 76
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 6 GGCC 36 40 76
MII SU SON 110067476 14 GGCC 34 42 76
SOOK HEE KIM 110067457 13 GGCC 36 42 78
SILVIA KIM 110067112 19 GGCC 41 39 80
CHANG IN IN - DAISY 110067202 16 GGCC 43 42 85
Total de Pontos 306
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ATSUMI ISHIZAKI 110047182 15 PLGC 35 40 75
HIDEKO BANDO 110047256 22 PLGC 37 40 77
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 21 PLGC 33 44 77
AKIKO KAWASAKI 110047330 15 PLGC 36 43 79
MIKA ONO KIBE 110047011 18 PLGC 43 40 83
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 19 PLGC 40 45 85
Total de Pontos 308
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JIYOON KIM (ALICE) 157552986 22 CGC 31 41 72
KYOUNG AIE KIM 150240086 16 CGC 38 37 75
SUNG HEE AHN - SERAFINA 156659745 19 CGC 41 40 81
JAE SOON CHA (JESSICA) 110097100 15 CGC 36 45 81
JANG YOON IM 158113667 23 CGC 42 43 85
Total de Pontos 309
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 14 AGC 36 38 74
YURIKO MIYAE WAKIMOTO 110057176 22 AGC 36 42 78
ELISA MIZOGUCHI 110057359 16 AGC 41 39 80
MIRIAN YOKOTA 110057285 14 AGC 36 45 81
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 10 AGC 42 40 82
HELENA I. ZORIKI 110057252 19 AGC 45 47 92
Total de Pontos 313
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ELISABETH BERLOWITZ BUNY 110027013 13 SFGC 38 38 76
MARISA N.DA SILVA FABBRI 110027139 18 SFGC 38 40 78
ADRIANA CABERNITE 110027057 14 TSJGC 38 42 80
ESTELA SIMOMOTO 110027109 7 SFGC 40 43 83
SUSAN PALLIN 110027088 15 SFGC 41 43 84
DEBORA MACKENZIE 110027038 14 SFGC 41 45 86
Total de Pontos 317
✎ Ver Cartões
SAO PAULO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIA EUGENIA PINTO LIMA 110017519 18 SPGC 39 37 76
RUTH COLOMBO 110017713 15 SPGC 41 38 79
TAMA YIM 110017541 10 SPGC 43 39 82
RENATA ALEOTTI 110017525 25 SPGC 39 43 82
AZIZA ELSHEIKH 110017676 13 SPGC 41 43 84
Total de Pontos 319
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIEKO FUKUYAMA 110107150 20 AESJ 39 37 76
KIMIKO KAZURAYAMA YAGUCHI 110107135 18 AESJ 39 40 79
ROSA FERNANDES 110277002 8 IMGC 41 40 81
GISLAINE CERVENY 152974676 26 AESJ 39 45 84
CHOU HUNG CHING FEN 110107008 29 AESJ 38 47 85
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 27 AESJ 48 41 89
Total de Pontos 320
✎ Ver Cartões
10° FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARINA LEO 110367011 12 FZGR 41 35 76
MARIANA UYEDA OGAWA 110367021 27 FZGR 36 43 79
CLAUDIA RAPPA 110367015 10 FZGR 39 42 81
ANGELA RAPPA SANTOS 110367013 21 FZGR 43 42 85
PATRICIA KATSURAYAMA 110367022 21 FZGR 40 47 87
ADRIANA MARTIRE ROCHA 110367019 22 FZGR 40 48 88
Total de Pontos 321
✎ Ver Cartões
11° CHAMPS PRIVÈS RESIDENCE COUNTRY GOLF. - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARIA APARECIDA DE CARVALHO ROCHA 110457042 33 CGC 37 38 75
LIE GWEN CHANG 110267010 20 PAGC 35 45 80
WILMA REGINA SOARES TAVARES 110267141 26 AGC 45 38 83
LUCIANA SANTOS 150942611 12 CHPGC 41 50 91
Total de Pontos 329
✎ Ver Cartões