| Pos. | Clube | 1ª Rod 24/03/2015 | 2ª Rod 16/06/2015 | 3ª Rod 25/08/2015 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB | 313 | 305 | 295 | 913 |
| 2° | ARUJA GOLF CLUBE | 325 | 302 | 296 | 923 |
| 2° | CLUBE DE CAMPO SAO PAULO | 310 | 303 | 310 | 923 |
| 4° | FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB | 324 | 312 | 297 | 933 |
| 4° | PL GOLF CLUB | 317 | 325 | 291 | 933 |
| 6° | SAO FERNANDO GOLF CLUB | 330 | 299 | 306 | 935 |
| 7° | SAO PAULO GOLF CLUB | 329 | 303 | 306 | 938 |
| 8° | TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE | 321 | 326 | 297 | 944 |
| 9° | ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE | 310 | 331 | 305 | 946 |
| 10° | CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS | 324 | 334 | 296 | 954 |
| 11° | CHAMPS PRIVÈS RESIDENCE COUNTRY GOLF. | 344 | 332 | 323 | 999 |
| 12° | SAO FRANCISCO GOLF CLUB | 359 | 359 | 322 | 1040 |
Pontuação de cada rodada = soma dos 4 melhores cartões net da equipe. Menor total é melhor. Clube que não disputou a rodada aparece com “–” e fica atrás de quem disputou todas.