Quadro de Classificação Taça Escudo - 2017
Pos. Clube 1ª Rod 28/03/2017 2ª Rod 20/06/2017 3ª Rod 22/08/2017 Total
ARUJA GOLF CLUBE 298 289 322 909
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS 289 300 323 912
SAO FERNANDO GOLF CLUB 296 296 327 919
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE 293 321 318 932
FAZENDA DA GRAMA COUNTRY E CLUB 321 297 317 935
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB 313 314 313 940
PL GOLF CLUB 311 308 328 947
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO 303 308 339 950
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE 310 304 353 967

Pontuação de cada rodada = soma dos 4 melhores cartões net da equipe. Menor total é melhor. Clube que não disputou a rodada aparece com “–” e fica atrás de quem disputou todas.